色吊丝av免费一二三四区_99热国内只有精品_GOGO专业大尺度网站_国产激情六月四射_亚洲中文字幕国产精品HD_羞羞视频每日观看_五十路熟妇无码AⅤ在线_男人艹女人在线观看_亚洲午夜剧场_www成人精品视频在线观看

洛陽(yáng)佰納軸承-洛陽(yáng)佰納軸承科技有限公司

全國(guó)咨詢(xún)熱線(xiàn):0379-65169686

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > HIWIN交叉滾柱軸承 > GSRU交叉滾柱軸承 > GSRU交叉滾柱軸承

GSRU交叉滾柱軸承

所屬類(lèi)別:GSRU交叉滾柱軸承

賣(mài)點(diǎn):尺寸齊全

優(yōu)勢(shì):高精度

使用場(chǎng)合:數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人等

產(chǎn)品特點(diǎn):帶安裝孔的高精度高剛性高承載能力結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

在線(xiàn)咨詢(xún) 熱線(xiàn)電話(huà) 151-9454-7854(微信同號(hào))

型號(hào)列表


軸徑 公稱(chēng)型號(hào) 質(zhì)量 主要尺寸(mm) 安裝孔相關(guān)尺寸 肩部尺寸 基本額定負(fù)荷(徑向)
kg 內(nèi)徑 外徑 寬度 倒角 內(nèi)圈 外圈 ds Dh C C0
open type seals type d D B rmin PCD1 安裝孔 PCD2 安裝孔 KN KN
20 GSRU 42 GSRU42UU 0.29 20 70 12 0.6 28 6-M3貫通 57 6-φ3.4貫通,φ6.5襯孔深度3.3 37 47 7.35 8.35
35 GSRU 66 GSRU66UU 0.63 35 95 15 0.6 45 8-M4貫通 83 8-φ4.5貫通,φ8襯孔深度4.4 59 74 17.5 22.3
55 GSRU 85 GSRU85UU 1 55 120 15 0.6 65 8-M5貫通 105 8-φ5.5貫通,φ9.5襯孔深度5.4 79 93 20.3 29.5
80 GSRU 124(G) GSRU124(G)UU 2.6 80 165 22 1 97 10-φ5.5貫通,φ9.5襯孔深度5. 148 10-φ5.5貫通,φ9.5襯孔深度5. 114 134 33.1 50.9
80 GSRU 124X GSRU124XUU 2.6 80 165 22 1 97 10-M5貫通 148 10-φ5.5貫通,φ9.5襯孔深度5. 114 134 33.1 50.9
90 GSRU 148(G) GSRU148(G)UU 4.9 90 210 25 1.5 112 12-φ9貫通,φ14襯孔深度8.6 187 12-φ9貫通,φ14襯孔深度8.6 133 162 49.1 76.8
90 GSRU 148X GSRU148XUU 4.9 90 210 25 1.5 112 12-M8貫通 187 12-φ9貫通,φ14襯孔深度8.6 133 162 49.1 76.8
115 GSRU 178(G) GSRU178(G)UU 6.8 115 240 28 1.5 139 12-φ9貫通,φ14襯孔深度8.6 217 12-φ9貫通,φ14襯孔深度8.6 161 195 80.3 135
115 GSRU 178X GSRU178XUU 6.8 115 240 28 1.5 139 12-M8貫通 217 12-φ9貫通,φ14襯孔深度8.6 161 195 80.3 135
160 GSRU 228(G) GSRU228(G)UU 11.4 160 295 35 2 184 12-φ11貫通,φ17.5襯孔深度10 270 12-φ11貫通,φ17.5襯孔深度10 208 246 104 173
160 GSRU 228X GSRU228XUU 11.4 160 295 35 2 184 12-M10貫通 270 12-φ11貫通,φ17.5襯孔深度10 208 246 104 173
210 GSRU 297(G) GSRU297(G)UU 21.3 210 380 40 2.5 240 16-φ14貫通,φ20襯孔深度13 350 16-φ14貫通,φ20襯孔深度13 272 320 156 281
210 GSRU 297X GSRU297XUU 21.3 210 380 40 2.5 240 16-M12貫通 350 16-φ14貫通,φ20襯孔深度13 272 320 156 281
350 GSRU 445(G) GSRU445(G)UU 35.4 350 540 45 2.5 385 24-φ14貫通,φ20襯孔深度13 505 24-φ14貫通,φ20襯孔深度13 417 473 222 473
350 GSRU 445X GSRU445XUU 35.4 350 540 45 2.5 385 24-M12貫通 505 24-φ14貫通,φ20襯孔深度13 417 473 222 473

TOP

0379-65169686